藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱選型:
1.將使用的行業(yè)范圍一般分為:原料藥廠,成品藥廠,化妝品,中藥這四種行業(yè)。
2.用途一般分為:新藥研發(fā)、 藥品留樣、 低溫試驗(yàn)、影響因素
3.溫度范圍現(xiàn)市面上的溫度范圍在0至65度。
4.濕度范圍在40~95%RH
5.照度范圍4500LX一0~6000LX
6.實(shí)驗(yàn)物品多少或重量:根據(jù)用戶產(chǎn)品重量決定
7.實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地大小記錄好藥品箱使用場(chǎng)地位置,場(chǎng)地大小,場(chǎng)地環(huán)境。
8.容積大?。褐饕笮∫?guī)格為80L/150L、250L/500L、1000L、或定制
9.配件要求:無(wú)紙記錄儀、進(jìn)口記錄儀、在線監(jiān)控/RS485、短信報(bào)警系統(tǒng)、紫外殺菌系統(tǒng)
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)規(guī)格:
名稱 | ADX-YP系列(液晶顯示) | ||||
型號(hào) | ADX-YP-80 | ADX-YP-150 | ADX-YP-250 | ADX-YP-500 | ADX-YP-1000 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||
溫度波動(dòng)度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
濕度范圍/偏差 | 40~95%RH/±3%RH | ||||
定時(shí)范圍 | 每段1~99小時(shí) | ||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | PID+SRR冷熱濕平衡溫調(diào)濕方式 | ||||
制冷系統(tǒng)/制冷方式 | 二套獨(dú)立原裝丹佛斯全封閉壓縮機(jī)切換 | ||||
溫濕度控制器 | 微機(jī)控制 | ||||
傳感器 | PT100鉑電阻,進(jìn)口電子式濕度傳感器 | ||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 嵌入式打印機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)保存 | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
電源 | AC220V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ | |||
功率 | 1700W | 1900W | 2200W | 3500W | 5000W |
容積 | 80L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸 | 400*400*500 | 550*405*670 | 600*500*830 | 700*500*1440 | 890*690*1600 |
載物托盤(pán) | 3塊(pcs) | ||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、缺水保護(hù) |
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房