一、電熱恒溫培養(yǎng)箱特點
•武漢安德信電熱恒溫培養(yǎng)箱微電腦智能控制器,LED顯示,具有定時、超溫、過流、停電、報警安全保護功能。
•進口電機和風葉,具有效率高、能耗低、使用壽命長。
•采用大觀察窗,可觀察箱內(nèi)培養(yǎng)物,不銹鋼內(nèi)膽,擱板可調(diào)節(jié)。
•設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外(選配)。
二、武漢安德信電熱恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | ADX-PY-9022-1A | ADX-PY-9052-1A | ADX-PY-9082-1A | ADX-PY-9162-1A | ADX-PY-9272-1A |
定時范圍 | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
制冷系統(tǒng) | 任選 | 任選 | 任選 | 任選 | 任選 |
環(huán)境溫度 | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ |
電源電壓 | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz |
控溫范圍 | 室溫+5-65℃ | 室溫+5-65℃ | 室溫+5-65℃ | 室溫+5-65℃ | 室溫+5-65℃ |
溫度波動度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
消耗功率 | ≤150W | ≤200W | ≤300W | ≤400W | ≤400W |
工作尺寸 | 300*300*280mm | 360*360*420mm | 420*420*500(mm) | 500*500*650(mm) | 600*600*750(mm) |
載物托架(塊) (標配) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
容積 | 20升 | 50升 | 80L | 160L | 270L |
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房